奖牌榜导航
金牌日历
项目奖牌查询
国家奖牌查询
2008奥运赛程
俄罗斯奖牌明细
金牌23
银牌21
铜牌28
8月24日
| 奖牌 | 项目 | 选手 | 赛果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 拳击 拳击男子57-60公斤级 | 阿列克谢·季先科 | PTS 11-9 | 战报 视频 图集 | |
| 艺术体操 艺术体操团体决赛 | 俄罗斯 | 35.550分 | 战报 视频 图集 | |
| 排球 男子排球 | 俄罗斯男排 | 3-0(25-22,25-19,25-23) | 战报 图集 |
8月23日
| 奖牌 | 项目 | 选手 | 赛果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 拳击 拳击男子81-91公斤级 | 拉希姆·恰赫基耶夫 | PTS 4-2 | 战报 图集 | |
| 田径 女子跳高 | 安娜·奇切罗娃 | 2.03米 | ||
| 跳水 男子10米跳台 | 格列布·加尔佩林 | 525.80分 | 视频 | |
| 田径 男子4x400米接力 | 俄罗斯 | 2:58.06 | ||
| 篮球 女子篮球 | 俄罗斯女篮 | 94-81 | 战报 视频 图集 | |
| 田径 女子4x400米接力 | 俄罗斯 | 3:18.82 | ||
| 艺术体操 艺术体操个人全能决赛 | 叶夫根尼娅·卡纳耶娃 | 75.500分 | 战报 视频 图集 | |
| 皮划艇静水 男子双人划艇500米 | 谢尔盖·乌列金/亚历山大·科斯托格洛德 | 1:41.282 | ||
| 手球 女子手球 | 俄罗斯 | 27-34(13-18,14-16) | ||
| 花样游泳 花样游泳集体 | 俄罗斯 | 99.500分 | 战报 视频 图集 | |
| 皮划艇静水 男子单人划艇500米 | 马克西姆·奥帕列夫 | 1:47.140 | 战报 视频 图集 | |
| 自行车山地赛 山地车女子越野赛 | 伊琳娜·卡连季耶娃 | 1:46:28 |
8月22日
| 奖牌 | 项目 | 选手 | 赛果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 田径 男子撑杆跳高 | 叶夫根尼·卢基扬年科 | 5.85米 | ||
| 田径 女子4x100米接力 | 俄罗斯 | 42.31 | 战报 视频 图集 | |
| 田径 女子跳远 | 塔季扬娜·列别杰娃 | 7.03米 | ||
| 拳击 拳击男子48-51公斤级 | 格奥尔基·巴拉克申 | PTS 8-9 | 战报 图集 | |
| 田径 男子50公里竞走 | 丹尼斯·尼热戈罗多夫 | 3:40:14 |
8月21日
| 奖牌 | 项目 | 选手 | 赛果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 田径 女子标枪 | 玛丽亚·阿巴库莫娃 | 70.78米 | ||
| 现代五项 现代五项男子个人赛 | 德烈·莫伊谢耶夫 | 总分:5632 | 战报 视频 图集 | |
| 自由式摔跤 男子自由跤120公斤级 | 巴赫蒂亚尔·艾哈迈多夫 | PO 0-4 | ||
| 自由式摔跤 男子自由跤96公斤级 | 希尔瓦尼·穆拉多夫 | PO 2-0 | 战报 视频 图集 | |
| 自由式摔跤 男子自由跤84公斤级 | 格奥尔基·克托耶夫 | PP 5-4 | 战报 | |
| 田径 女子20公里竞走 | 奥莉加·卡尼斯金娜 | 1:26:31 | 战报 视频 图集 |
8月20日
| 奖牌 | 项目 | 选手 | 赛果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 自由式摔跤 男子自由跤74公斤级 | 布瓦伊萨·萨伊季耶夫 | PP 4-2 | 战报 视频 图集 | |
| 花样游泳 花样游泳双人 | 阿纳斯塔西娅·达维多娃/阿纳斯塔西娅·叶尔马科娃 | 99.251分 | 战报 视频 图集 | |
| 游泳 女子10公里马拉松游泳 | 拉里莎·伊利琴科 | 1:59:27.7 | 战报 视频 图集 |
8月19日
| 奖牌 | 项目 | 选手 | 赛果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 田径 男子跳高 | 雅罗斯拉夫·雷巴科夫 | 2.34米 | ||
| 田径 男子跳高 | 安德瑞·斯林诺夫 | 2.36米 | 战报 视频 图集 | |
| 举重 举重男子105公斤以上级 | 叶夫根尼·奇吉舍夫 | 抓举:210kg 挺举:250kg 总成绩:460kg | ||
| 自行车场地赛 场地自行车男子麦迪逊赛 | 米哈伊尔·伊格纳季耶夫/阿列克谢·马尔科夫 | 6分 | ||
| 自由式摔跤 男子自由跤60公斤级 | 马夫列特·巴季罗夫 | PP 3-1 | 战报 视频 图集 | |
| 自由式摔跤 男子自由跤55公斤级 | 别西克·库杜霍夫 | PO 3-0 | 战报 |
8月18日
| 奖牌 | 项目 | 选手 | 赛果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 田径 女子撑杆跳高 | 斯韦特兰娜·费奥法诺娃 | 4.75米 | ||
| 田径 女子撑杆跳高 | 叶连娜·伊辛巴耶娃 | 5.05米 | 战报 视频 图集 | |
| 举重 举重男子105公斤级A组 | 德米特里·拉皮科夫 | 抓举:190kg 挺举:230kg 总成绩:420kg | ||
| 举重 举重男子105公斤级A组 | 德米特里·克洛科夫 | 抓举:193kg 挺举:230kg 总成绩:423kg | ||
| 体操 男子跳马 | 安东·戈洛楚茨科夫 | 16.475分 |
8月17日
| 奖牌 | 项目 | 选手 | 赛果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 田径 女子三级跳远 | 塔季扬娜·列别杰娃 | 15.32米 | ||
| 田径 女子3000米障碍 | 叶卡捷琳娜·沃尔科娃 | 9:07.64 | ||
| 跳水 女子3米跳板 | 尤利娅·帕卡琳娜 | 398.60分 | ||
| 田径 女子3000米障碍 | 古利娜拉·加尔金娜·萨米托娃 | 8:58.81 | 战报 视频 图集 | |
| 举重 举重男子94公斤级A组 | 哈吉穆拉特·阿卡耶夫 | 抓举:185kg 挺举:217kg 总成绩:402kg | ||
| 体操 男子自由体操 | 安东·戈洛楚茨科夫 | 15.725分 | ||
| 自由式摔跤 女子自由跤63公斤级 | 阿廖娜·卡尔塔绍娃 | PO 0-3 | ||
| 网球 网球女子单打 | 迪娜拉·萨芬娜 | 1-2(6-3,5-7,3-6) | ||
| 网球 网球女子单打 | 叶连娜·德门蒂耶娃 | 2-1(3-6,7-5,6-3) | 战报 视频 图集 | |
| 网球 网球女子单打 | 薇拉·兹沃纳列娃 | 2-0(6-0,7-5) | 战报 |
8月16日
| 奖牌 | 项目 | 选手 | 赛果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 田径 女子七项全能 | 塔季扬娜·切尔诺娃 | 6591 | ||
| 击剑 女子花剑团体 | 俄罗斯 | 20-5 | 战报 图集 | |
| 田径 男子20公里竞走 | 瓦列里·博尔钦 | 1:19:01 | 战报 视频 图集 |
8月15日
| 奖牌 | 项目 | 选手 | 赛果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 射箭 男子射箭个人赛 | 拜尔·巴杰诺夫 | 115-110 | 战报 | |
| 举重 举重女子75公斤级A组 | 娜杰日达·叶夫斯秋欣娜 | 抓举:117kg 挺举:147kg 总成绩:264kg | ||
| 皮划艇激流回旋 皮划艇激流回旋男子双人划艇 | 米哈伊尔·库兹涅佐夫/德米特里·拉里奥诺夫 | 197.37 | ||
| 游泳 男子200米仰泳 | 阿尔卡季·维亚恰宁 | 1:54.93 |
8月14日
8月13日
| 奖牌 | 项目 | 选手 | 赛果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 举重 举重女子69公斤级A组 | 奥克萨娜·斯利文科 | 抓举:115kg 挺举:140kg 总成绩:255kg | 战报 图集 | |
| 跳水 男子双人3米跳板 | 德米特里·萨乌丁/尤里·库纳科夫 | 421.98分 | ||
| 游泳 男子游泳4x200米自由泳 | 俄罗斯 | 7:03.70 |
8月12日
| 奖牌 | 项目 | 选手 | 赛果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 古典式摔跤 男子古典跤60公斤级 | 伊斯兰-贝卡·阿尔比耶夫 | PO 3-0 | 战报 视频 图集 | |
| 古典式摔跤 男子古典跤55公斤级 | 纳济里·曼基耶夫 | PP 6-5 | 战报 视频 图集 | |
| 射击 男子50米手枪慢射 | 伊萨克夫 | 658.9环(金荣洙药检呈阳性,剥夺其银牌) | 战报 视频 图集 | |
| 游泳 男子100米仰泳 | 阿尔卡季·维亚恰宁 | 53.18 |
8月11日
| 奖牌 | 项目 | 选手 | 赛果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 举重 举重女子58公斤级A组 | 玛丽娜·沙伊诺夫 | 抓举:98kg 挺举:129kg 总成绩:227kg | ||
| 跳水 男子双人10米跳台 | 格列布·加尔佩林/德米特里·多布罗斯科克 | 445.26分 |
8月10日
| 奖牌 | 项目 | 选手 | 赛果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 射击 男子飞碟多向 | 阿列克谢·阿利波夫 | 142 +3/3 | 战报 视频 图集 | |
| 跳水 女子双人3米跳板 | 尤利娅·帕哈莉娜/阿纳斯塔西娅·波兹尼亚科娃 | 323.61分 | 战报 图集 | |
| 射击 女子10米气手枪 | 纳塔利娅·帕杰林娜 | 489.1环 |
