举重女子58公斤级赛果(名单)
8月11日 12:30-17:10 举重女子58公斤级总排名
| 奖牌 | 排名 | 国家 | 选手 | 出场/赛道 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 中国 | 陈艳青 | 9 | 244 | 冠军 奥运纪录 | |
| 第2名 | 俄罗斯 | 玛丽娜·沙伊诺夫 | 7 | 227 | 亚军 | |
| 第3名 | 朝鲜 | 吴正爱 | 6 | 226 | 季军 | |
| 第4名 | 泰国 | 旺迪·甲梅因 | 12 | 226 | ||
| 第5名 | 厄瓜多尔 | 亚历山德拉·埃斯科瓦尔 | 8 | 223 | ||
| 第6名 | 阿尔巴尼亚 | 罗梅拉·贝加伊 | 2 | 216 | ||
| 第7名 | 波兰 | 亚历山德拉·克莱诺夫斯卡 | 1 | 215 | ||
| 第8名 | 罗马尼亚 | 罗克萨娜·科科什 | 5 | 204 | ||
| 第9名 | 波多黎各 | 维格 | 3 | 202 | ||
| 第10名 | 波兰 | 玛丽埃塔·戈特弗里德 | 4 | 200 | ||
| 第11名 | 菲律宾 | 伊迪琳·迪亚斯 | 11 | 192 | ||
| 第12名 | 所罗门群岛 | 温迪 | 10 | 173 |
8月11日 15:30-17:10 举重女子58公斤级58kg - snatch
北航体育馆| 奖牌 | 排名 | 国家 | 选手 | 出场/赛道 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 中国 | 陈艳青 | 9 | 106公斤 | ||
| 第2名 | 厄瓜多尔 | 亚历山德拉·埃斯科瓦尔 | 8 | 99公斤 | ||
| 第4名 | 阿尔巴尼亚 | 罗梅拉·贝加伊 | 2 | 98公斤 | ||
| 第5名 | 俄罗斯 | 玛丽娜·沙伊诺夫 | 7 | 98公斤 | ||
| 第3名 | 泰国 | 旺迪·甲梅因 | 12 | 98公斤 | ||
| 第7名 | 波兰 | 亚历山德拉·克莱诺夫斯卡 | 1 | 95公斤 | ||
| 第6名 | 朝鲜 | 吴正爱 | 6 | 95公斤 | ||
| 第8名 | 波多黎各 | 维格 | 3 | 90公斤 | ||
| 第9名 | 波兰 | 玛丽埃塔·戈特弗里德 | 4 | 90公斤 | ||
| 第10名 | 罗马尼亚 | 罗克萨娜·科科什 | 5 | 89公斤 | ||
| 第11名 | 菲律宾 | 伊迪琳·迪亚斯 | 11 | 85公斤 | ||
| 第12名 | 所罗门群岛 | 温迪 | 10 | 78公斤 |
8月11日 15:30-17:10 举重女子58公斤级58kg - clean & jerk
北航体育馆| 奖牌 | 排名 | 国家 | 选手 | 出场/赛道 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 中国 | 陈艳青 | 9 | 138公斤 | ||
| 第2名 | 朝鲜 | 吴正爱 | 6 | 131公斤 | ||
| 第3名 | 俄罗斯 | 玛丽娜·沙伊诺夫 | 7 | 129公斤 | ||
| 第4名 | 泰国 | 旺迪·甲梅因 | 12 | 128公斤 | ||
| 第5名 | 厄瓜多尔 | 亚历山德拉·埃斯科瓦尔 | 8 | 124公斤 | ||
| 第6名 | 波兰 | 亚历山德拉·克莱诺夫斯卡 | 1 | 120公斤 | ||
| 第7名 | 阿尔巴尼亚 | 罗梅拉·贝加伊 | 2 | 118公斤 | ||
| 第8名 | 罗马尼亚 | 罗克萨娜·科科什 | 5 | 115公斤 | ||
| 第9名 | 波多黎各 | 维格 | 3 | 112公斤 | ||
| 第10名 | 波兰 | 玛丽埃塔·戈特弗里德 | 4 | 110公斤 | ||
| 第11名 | 菲律宾 | 伊迪琳·迪亚斯 | 11 | 107公斤 | ||
| 第12名 | 所罗门群岛 | 温迪 | 10 | 95公斤 |
