马术三项赛个人赛赛果(名单)
8月12日 06:30-23:50 马术三项赛个人赛总排名
| 奖牌 | 排名 | 国家 | 选手 | 出场/赛道 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 德国 | 欣里希·彼得·罗迈克 / Marius | 32001 | 54.20 | 冠军 | |
| 第2名 | 美国 | 吉娜·迈尔斯 / McKinlaigh | 19001 | 56.10 | 亚军 | |
| 第3名 | 英国 | 蒂娜·库克 / Miners Frolic | 38001 | 57.40 | 季军 | |
| 第4名 | 澳大利亚 | 梅甘·琼斯 / Kirby Park Irish Jester | 35001 | 59.00 | ||
| 第5名 | 德国 | 英格丽德·克利姆克 / FRH Butts Abraxxas | 48001 | 59.70 | ||
| 第6名 | 法国 | 迪迪埃·德南 / Ismene Du Temple | 25001 | 59.80 | ||
| 第7名 | 澳大利亚 | 克莱顿·弗雷德里克斯 / Ben Along Time | 6001 | 61.40 | ||
| 第8名 | 德国 | 安德烈亚斯·迪博夫斯基 / Leon Butts | 63001 | 65.20 | ||
| 第9名 | 比利时 | 卡琳·东克斯 / Gazelle De La Brasserie | 45001 | 65.30 | ||
| 第10名 | 澳大利亚 | 索尼娅·约翰逊 / Ringwould Jaguar | 51001 | 66.80 | ||
| 第11名 | 英国 | 玛丽·金 / Call Again Cavalier | 69001 | 68.10 | ||
| 第12名 | 英国 | 威廉·福克斯·皮特 / Parkmore ED | 23001 | 68.20 | ||
| 第12名 | 美国 | 菲利普·达顿 / Connaught | 65001 | 68.20 | ||
| 第14名 | 瑞典 | 琳达·阿尔戈特松 / Stand By Me | 22001 | 68.30 | ||
| 第15名 | 新西兰 | 卡罗琳·鲍威尔 / Lenamore | 61001 | 73.20 | ||
| 第16名 | 荷兰 | 蒂姆·利普斯 / Oncarlos | 58001 | 75.00 | ||
| 第17名 | 意大利 | 维多利亚·帕尼宗 / Rock Model | 4001 | 77.00 | ||
| 第18名 | 新西兰 | 马克·托德 / Gandalf | 1001 | 77.60 | ||
| 第19名 | 瑞典 | 卡特琳·诺林 / Pandora Emm | 8001 | 81.00 | ||
| 第20名 | 波兰 | 帕维尔·斯皮萨克 / Weriusz | 11001 | 82.70 | ||
| 第21名 | 法国 | 埃里克·维让内尔 / Coronado Prior | 56001 | 83.00 | ||
| 第22名 | 爱尔兰 | 奥斯汀·奥康纳 / Hobby Du Mée | 7001 | 87.20 | ||
| 第23名 | 巴西 | 马塞洛·托西 / Super Rocky | 10001 | 89.60 | ||
| 第24名 | 意大利 | 苏珊娜·博尔多内 / Ava | 49001 | 100.60 | ||
| 第25名 | 新西兰 | 乔·迈耶 / Snip | 46001 | 102.10 | ||
| 第26名 | 意大利 | 罗伯托·罗塔托里 / Irham de Viages | 64001 | |||
| 第26名 | 加拿大 | 凯尔·卡特 / Madison Park | 2001 | |||
| 第26名 | 爱尔兰 | 路易丝·莱昂斯 / Watership Down | 36001 | |||
| 第26名 | 瑞典 | 维多利亚·卡勒贝克 / Bally's Geronimo | 37001 | |||
| 第26名 | 瑞典 | 芒努斯·耶勒达尔 / Keymaster | 53001 | |||
| 第26名 | 丹麦 | 彼得·T·弗拉鲁普 / Silver Ray | 14001 | |||
| 第26名 | 新西兰 | 安德鲁·尼科尔森 / Lord Killinghurst | 30001 | |||
| 第26名 | 法国 | 尼古拉·图赞 / Galan de Sauvagère | 40001 | |||
| 第26名 | 法国 | 让·雷诺·阿德 / Haston d'Elpegère | 70001 | |||
| 第26名 | 美国 | 埃米·特赖恩 / Poggio II | 5001 | |||
| 第26名 | 捷克共和国 | 哈塔拉 / Karla | 13001 | |||
| 第26名 | 巴西 | 绍洛·特里斯唐 / Totsie | 39001 | |||
| 第26名 | 俄罗斯 | 伊戈尔·阿特罗霍夫 / Elkasar | 12001 | |||
| 第26名 | 智利 | 塞尔希奥·伊图里亚加 / Lago Rupanco | 27001 | |||
| 第26名 | 中国 | 华天 / Chico | 29001 | |||
| 第26名 | 奥地利 | 哈拉尔德·安布罗斯 / Quick 2 | 44001 | |||
| 第26名 | 瑞士 | 蒂齐亚娜·雷亚利尼 / Gamour CH | 59001 | |||
| 第26名 | 澳大利亚 | 露辛达·弗雷德里克斯 / Headley Britannia | 20001 | |||
| 第26名 | 巴西 | 安德烈·帕罗 / Land Heir | 55001 | |||
| 第26名 | 加拿大 | 桑德拉·唐纳利 / Buenos Aires | 16001 | |||
| 第26名 | 德国 | 弗兰克·奥斯特霍尔特 / Mr. Medicott | 17001 | |||
| 第26名 | 巴西 | 热弗松·莫雷拉 / Escudeiro | 24001 | |||
| 第26名 | 加拿大 | 塞莱娜·奥汉隆 / Colombo | 31001 | |||
| 第26名 | 爱尔兰 | 杰弗里·柯伦 / Kilkishen | 21001 | |||
| 第26名 | 美国 | 贝姬·霍尔德 / Courageous Comet | 34001 | |||
| 第26名 | 瑞典 | 达格·阿尔贝特 / Tubber Rebel | 68001 | |||
| 第26名 | 白俄罗斯 | 阿廖娜·采利亚普希金娜 / Passat | 57001 | |||
| 第26名 | 白俄罗斯 | 维亚恰斯拉夫·波伊塔 / Energiya | 26001 | |||
| 第26名 | 波兰 | 阿图尔·斯波沃维奇 / Wag | 42001 | |||
| 第26名 | 日本 | 大岩义明 / Gorgeous George | 43001 | |||
| 第26名 | 俄罗斯 | 瓦列里·马尔特舍夫 / Kinzhal | 41001 | |||
| 第26名 | 比利时 | 约里斯·范施普林格尔 / Bold Action | 60001 | |||
| 第26名 | 牙买加 | 萨曼莎·艾伯特 / Before I Do It | 28001 | |||
| 第26名 | 加拿大 | 萨曼莎·泰勒 / Livewire | 47001 | |||
| 第26名 | 爱尔兰 | 帕特丽夏·瑞安 / Fernhill Clover Mist | 52001 | |||
| 第26名 | 意大利 | 法比奥·马尼 / Loro Piana Southern King V | 33001 | |||
| 第26名 | 英国 | 莎伦·亨特 / Tankers Town | 54001 | |||
| 第26名 | 澳大利亚 | 沙恩·罗斯 / All Luck | 66001 | |||
| 第26名 | 德国 | 彼得·汤姆森 / The Ghost of Hamish | 3001 | |||
| 第26名 | 加拿大 | 迈克·温特 / Kingpin | 62001 | |||
| 第26名 | 爱尔兰 | 尼尔·格里芬 / Lorgaine | 67001 | |||
| 第26名 | 美国 | 卡伦·欧克勒 / Mandiba | 50001 | |||
| 第26名 | 新西兰 | 希兰·汤普金斯 / Sugoi | 15001 | |||
| 第26名 | 意大利 | 斯特凡诺·布雷恰罗利 / Cappa Hill | 18001 | |||
| 第26名 | 英国 | 黛西·迪克 / Spring Along | 9001 |
8月10日 06:30-09:55 马术三项赛个人赛盛装舞步总排名
| 奖牌 | 排名 | 国家 | 选手 | 出场/赛道 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 澳大利亚 | 露辛达·弗雷德里克斯 / Headley Britannia | 20001 | 30.40 | ||
| 第2名 | 比利时 | 卡琳·东克斯 / Gazelle De La Brasserie | 45001 | 31.70 | ||
| 第3名 | 德国 | 英格丽德·克利姆克 / FRH Butts Abraxxas | 48001 | 33.50 | ||
| 第4名 | 澳大利亚 | 梅甘·琼斯 / Kirby Park Irish Jester | 35001 | 35.40 | ||
| 第5名 | 美国 | 贝姬·霍尔德 / Courageous Comet | 34001 | 35.70 | ||
| 第6名 | 澳大利亚 | 克莱顿·弗雷德里克斯 / Ben Along Time | 6001 | 37.00 | ||
| 第7名 | 德国 | 欣里希·彼得·罗迈克 / Marius | 32001 | 37.40 | ||
| 第8名 | 意大利 | 苏珊娜·博尔多内 / Ava | 49001 | 37.80 | ||
| 第9名 | 英国 | 玛丽·金 / Call Again Cavalier | 69001 | 38.10 | ||
| 第10名 | 美国 | 吉娜·迈尔斯 / McKinlaigh | 19001 | 39.30 | ||
| 第11名 | 德国 | 安德烈亚斯·迪博夫斯基 / Leon Butts | 63001 | 39.60 | ||
| 第12名 | 意大利 | 罗伯托·罗塔托里 | 64001 | 40.20 | ||
| 第12名 | 新西兰 | 安德鲁·尼科尔森 | 64001 | 40.20 | ||
| 第12名 | 英国 | 蒂娜·库克 | 64001 | 40.20 | ||
| 第12名 | 德国 | 彼得·汤姆森 | 64001 | 40.20 | ||
| 第12名 | 英国 | 威廉·福克斯·皮特 | 64001 | 40.20 | ||
| 第12名 | 德国 | 安德烈亚斯·迪博夫斯基 | 64001 | 40.20 | ||
| 第12名 | 新西兰 | 希兰·汤普金斯 | 64001 | 40.20 | ||
| 第12名 | 丹麦 | 彼得·T·弗拉鲁普 | 64001 | 40.20 | ||
| 第12名 | 巴西 | 马塞洛·托西 | 64001 | 40.20 | ||
| 第12名 | 波兰 | 帕维尔·斯皮萨克 | 64001 | 40.20 | ||
| 第12名 | 日本 | 大岩义明 | 64001 | 40.20 | ||
| 第12名 | 新西兰 | 乔·迈耶 | 64001 | 40.20 | ||
| 第12名 | 澳大利亚 | 梅甘·琼斯 | 64001 | 40.20 | ||
| 第12名 | 波兰 | 阿图尔·斯波沃维奇 | 64001 | 40.20 | ||
| 第12名 | 白俄罗斯 | 维亚恰斯拉夫·波伊塔 | 64001 | 40.20 | ||
| 第12名 | 加拿大 | 迈克·温特 | 64001 | 40.20 | ||
| 第12名 | 巴西 | 安德烈·帕罗 | 64001 | 40.20 | ||
| 第12名 | 美国 | 吉娜·迈尔斯 | 64001 | 40.20 | ||
| 第12名 | 意大利 | 斯特凡诺·布雷恰罗利 | 64001 | 40.20 | ||
| 第12名 | 瑞典 | 琳达·阿尔戈特松 | 64001 | 40.20 | ||
| 第12名 | 爱尔兰 | 奥斯汀·奥康纳 | 64001 | 40.20 | ||
| 第12名 | 美国 | 贝姬·霍尔德 | 64001 | 40.20 | ||
| 第12名 | 加拿大 | 凯尔·卡特 | 64001 | 40.20 | ||
| 第12名 | 智利 | 塞尔希奥·伊图里亚加 | 64001 | 40.20 | ||
| 第12名 | 加拿大 | 塞莱娜·奥汉隆 | 64001 | 40.20 | ||
| 第12名 | 巴西 | 绍洛·特里斯唐 | 64001 | 40.20 | ||
| 第12名 | 加拿大 | 萨曼莎·泰勒 | 64001 | 40.20 | ||
| 第12名 | 英国 | 莎伦·亨特 | 64001 | 40.20 | ||
| 第12名 | 荷兰 | 蒂姆·利普斯 | 64001 | 40.20 | ||
| 第12名 | 瑞士 | 蒂齐亚娜·雷亚利尼 | 64001 | 40.20 | ||
| 第12名 | 意大利 | Irham de Viages | 64002 | 40.20 | ||
| 第12名 | 巴西 | Super Rocky | 64002 | 40.20 | ||
| 第12名 | 新西兰 | Lord Killinghurst | 64002 | 40.20 | ||
| 第12名 | 澳大利亚 | Ben Along Time | 64002 | 40.20 | ||
| 第12名 | 波兰 | Weriusz | 64002 | 40.20 | ||
| 第12名 | 德国 | The Ghost of Hamish | 64002 | 40.20 | ||
| 第12名 | 新西兰 | Snip | 64002 | 40.20 | ||
| 第12名 | 澳大利亚 | Ringwould Jaguar | 64002 | 40.20 | ||
| 第12名 | 丹麦 | Silver Ray | 64002 | 40.20 | ||
| 第12名 | 新西兰 | Sugoi | 64002 | 40.20 | ||
| 第12名 | 波兰 | Wag | 64002 | 40.20 | ||
| 第12名 | 白俄罗斯 | Energiya | 64002 | 40.20 | ||
| 第12名 | 巴西 | Land Heir | 64002 | 40.20 | ||
| 第12名 | 美国 | McKinlaigh | 64002 | 40.20 | ||
| 第12名 | 意大利 | Cappa Hill | 64002 | 40.20 | ||
| 第12名 | 瑞典 | Stand By Me | 64002 | 40.20 | ||
| 第12名 | 爱尔兰 | Hobby Du Mée | 64002 | 40.20 | ||
| 第12名 | 美国 | Courageous Comet | 64002 | 40.20 | ||
| 第12名 | 澳大利亚 | Kirby Park Irish Jester | 64002 | 40.20 | ||
| 第12名 | 加拿大 | Madison Park | 64002 | 40.20 | ||
| 第12名 | 英国 | Parkmore ED | 64002 | 40.20 | ||
| 第12名 | 智利 | Lago Rupanco | 64002 | 40.20 | ||
| 第12名 | 加拿大 | Colombo | 64002 | 40.20 | ||
| 第12名 | 英国 | Miners Frolic | 64002 | 40.20 | ||
| 第12名 | 巴西 | Totsie | 64002 | 40.20 | ||
| 第12名 | 日本 | Gorgeous George | 64002 | 40.20 | ||
| 第12名 | 加拿大 | Livewire | 64002 | 40.20 | ||
| 第12名 | 美国 | Mandiba | 64002 | 40.20 | ||
| 第12名 | 英国 | Tankers Town | 64002 | 40.20 | ||
| 第12名 | 荷兰 | Oncarlos | 64002 | 40.20 | ||
| 第12名 | 瑞士 | Gamour CH | 64002 | 40.20 | ||
| 第12名 | 加拿大 | Kingpin | 64002 | 40.20 | ||
| 第12名 | 德国 | Leon Butts | 64002 | 40.20 | ||
| 第12名 | 英国 | 蒂娜·库克 / Miners Frolic | 38001 | 40.20 | ||
| 第14名 | 美国 | 菲利普·达顿 / Connaught | 65001 | 40.60 | ||
| 第15名 | 瑞典 | 琳达·阿尔戈特松 / Stand By Me | 22001 | 41.50 | ||
| 第16名 | 美国 | 卡伦·欧克勒 / Mandiba | 50001 | 41.80 | ||
| 第17名 | 法国 | 迪迪埃·德南 / Ismene Du Temple | 25001 | 42.80 | ||
| 第18名 | 英国 | 莎伦·亨特 / Tankers Town | 54001 | 43.50 | ||
| 第19名 | 新西兰 | 乔·迈耶 / Snip | 46001 | 43.90 | ||
| 第20名 | 加拿大 | 塞莱娜·奥汉隆 / Colombo | 31001 | 44.10 | ||
| 第21名 | 新西兰 | 安德鲁·尼科尔森 / Lord Killinghurst | 30001 | 44.60 | ||
| 第21名 | 德国 | 弗兰克·奥斯特霍尔特 / Mr. Medicott | 17001 | 44.60 | ||
| 第23名 | 澳大利亚 | 索尼娅·约翰逊 / Ringwould Jaguar | 51001 | 45.20 | ||
| 第24名 | 瑞典 | 维多利亚·卡勒贝克 / Bally's Geronimo | 37001 | 46.50 | ||
| 第24名 | 美国 | 埃米·特赖恩 / Poggio II | 5001 | 46.50 | ||
| 第26名 | 新西兰 | 卡罗琳·鲍威尔 / Lenamore | 61001 | 48.00 | ||
| 第27名 | 瑞士 | 蒂齐亚娜·雷亚利尼 / Gamour CH | 59001 | 48.70 | ||
| 第27名 | 波兰 | 帕维尔·斯皮萨克 / Weriusz | 11001 | 48.70 | ||
| 第29名 | 加拿大 | 迈克·温特 / Kingpin | 62001 | 48.90 | ||
| 第30名 | 爱尔兰 | 尼尔·格里芬 / Lorgaine | 67001 | 49.40 | ||
| 第30名 | 新西兰 | 马克·托德 / Gandalf | 1001 | 49.40 | ||
| 第32名 | 中国 | 华天 / Chico | 29001 | 49.60 | ||
| 第32名 | 意大利 | 法比奥·马尼 / Loro Piana Southern King V | 33001 | 49.60 | ||
| 第34名 | 意大利 | 斯特凡诺·布雷恰罗利 / Cappa Hill | 18001 | 50.00 | ||
| 第35名 | 英国 | 威廉·福克斯·皮特 / Parkmore ED | 23001 | 50.20 | ||
| 第36名 | 意大利 | 维多利亚·帕尼宗 / Rock Model | 4001 | 50.60 | ||
| 第37名 | 英国 | 黛西·迪克 / Spring Along | 9001 | 51.70 | ||
| 第38名 | 瑞典 | 卡特琳·诺林 / Pandora Emm | 8001 | 52.00 | ||
| 第38名 | 比利时 | 约里斯·范施普林格尔 / Bold Action | 60001 | 52.00 | ||
| 第40名 | 日本 | 大岩义明 / Gorgeous George | 43001 | 52.40 | ||
| 第41名 | 荷兰 | 蒂姆·利普斯 / Oncarlos | 58001 | 52.60 | ||
| 第42名 | 爱尔兰 | 奥斯汀·奥康纳 / Hobby Du Mée | 7001 | 52.80 | ||
| 第42名 | 捷克共和国 | 哈塔拉 / Karla | 13001 | 52.80 | ||
| 第44名 | 法国 | 埃里克·维让内尔 / Coronado Prior | 56001 | 53.00 | ||
| 第45名 | 丹麦 | 彼得·T·弗拉鲁普 / Silver Ray | 14001 | 53.10 | ||
| 第46名 | 德国 | 彼得·汤姆森 / The Ghost of Hamish | 3001 | 53.30 | ||
| 第46名 | 澳大利亚 | 沙恩·罗斯 / All Luck | 66001 | 53.30 | ||
| 第48名 | 瑞典 | 芒努斯·耶勒达尔 / Keymaster | 53001 | 54.60 | ||
| 第49名 | 新西兰 | 希兰·汤普金斯 / Sugoi | 15001 | 55.60 | ||
| 第50名 | 奥地利 | 哈拉尔德·安布罗斯 / Quick 2 | 44001 | 55.70 | ||
| 第51名 | 巴西 | 热弗松·莫雷拉 / Escudeiro | 24001 | 55.90 | ||
| 第52名 | 牙买加 | 萨曼莎·艾伯特 / Before I Do It | 28001 | 56.30 | ||
| 第53名 | 法国 | 让·雷诺·阿德 / Haston d'Elpegère | 70001 | 56.80 | ||
| 第54名 | 波兰 | 阿图尔·斯波沃维奇 / Wag | 42001 | 57.00 | ||
| 第55名 | 爱尔兰 | 路易丝·莱昂斯 / Watership Down | 36001 | 57.40 | ||
| 第56名 | 白俄罗斯 | 维亚恰斯拉夫·波伊塔 / Energiya | 26001 | 59.10 | ||
| 第57名 | 巴西 | 安德烈·帕罗 / Land Heir | 55001 | 59.60 | ||
| 第58名 | 加拿大 | 桑德拉·唐纳利 / Buenos Aires | 16001 | 60.20 | ||
| 第59名 | 爱尔兰 | 杰弗里·柯伦 / Kilkishen | 21001 | 61.70 | ||
| 第60名 | 智利 | 塞尔希奥·伊图里亚加 / Lago Rupanco | 27001 | 63.00 | ||
| 第61名 | 加拿大 | 凯尔·卡特 / Madison Park | 2001 | 63.50 | ||
| 第62名 | 俄罗斯 | 瓦列里·马尔特舍夫 / Kinzhal | 41001 | 64.40 | ||
| 第63名 | 巴西 | 马塞洛·托西 / Super Rocky | 10001 | 64.80 | ||
| 第64名 | 俄罗斯 | 伊戈尔·阿特罗霍夫 / Elkasar | 12001 | 65.20 | ||
| 第65名 | 瑞典 | 达格·阿尔贝特 / Tubber Rebel | 68001 | 65.60 | ||
| 第66名 | 加拿大 | 萨曼莎·泰勒 / Livewire | 47001 | 70.70 | ||
| 第67名 | 白俄罗斯 | 阿廖娜·采利亚普希金娜 / Passat | 57001 | 77.40 | ||
| 第68名 | 爱尔兰 | 帕特丽夏·瑞安 / Fernhill Clover Mist | 52001 | 78.70 | ||
| 第69名 | 巴西 | 绍洛·特里斯唐 / Totsie | 39001 | 79.60 | ||
| 法国 | 尼古拉·图赞 / Galan de Sauvagère | 40001 | wdw |
8月9日 06:30-09:55 马术三项赛个人赛盛装舞步第1轮
香港奥运马术比赛场(沙田)| 奖牌 | 排名 | 国家 | 选手 | 出场/赛道 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 澳大利亚 | 露辛达·弗雷德里克斯 / Headley Britannia | 20001 | 30.40 | ||
| 第2名 | 澳大利亚 | 克莱顿·弗雷德里克斯 / Ben Along Time | 6001 | 37.00 | ||
| 第3名 | 美国 | 吉娜·迈尔斯 / McKinlaigh | 19001 | 39.30 | ||
| 第4名 | 瑞典 | 琳达·阿尔戈特松 / Stand By Me | 22001 | 41.50 | ||
| 第5名 | 法国 | 迪迪埃·德南 / Ismene Du Temple | 25001 | 42.80 | ||
| 第6名 | 德国 | 弗兰克·奥斯特霍尔特 / Mr. Medicott | 17001 | 44.60 | ||
| 第7名 | 美国 | 埃米·特赖恩 / Poggio II | 5001 | 46.50 | ||
| 第8名 | 波兰 | 帕维尔·斯皮萨克 / Weriusz | 11001 | 48.70 | ||
| 第9名 | 新西兰 | 马克·托德 / Gandalf | 1001 | 49.40 | ||
| 第10名 | 意大利 | 斯特凡诺·布雷恰罗利 / Cappa Hill | 18001 | 50.00 | ||
| 第11名 | 英国 | 威廉·福克斯·皮特 / Parkmore ED | 23001 | 50.20 | ||
| 第12名 | 意大利 | 维多利亚·帕尼宗 / Rock Model | 4001 | 50.60 | ||
| 第13名 | 英国 | 黛西·迪克 / Spring Along | 9001 | 51.70 | ||
| 第14名 | 瑞典 | 卡特琳·诺林 / Pandora Emm | 8001 | 52.00 | ||
| 第15名 | 爱尔兰 | 奥斯汀·奥康纳 / Hobby Du Mée | 7001 | 52.80 | ||
| 第15名 | 捷克共和国 | 哈塔拉 / Karla | 13001 | 52.80 | ||
| 第17名 | 丹麦 | 彼得·T·弗拉鲁普 / Silver Ray | 14001 | 53.10 | ||
| 第18名 | 德国 | 彼得·汤姆森 / The Ghost of Hamish | 3001 | 53.30 | ||
| 第19名 | 新西兰 | 希兰·汤普金斯 / Sugoi | 15001 | 55.60 | ||
| 第20名 | 巴西 | 热弗松·莫雷拉 / Escudeiro | 24001 | 55.90 | ||
| 第21名 | 加拿大 | 桑德拉·唐纳利 / Buenos Aires | 16001 | 60.20 | ||
| 第22名 | 爱尔兰 | 杰弗里·柯伦 / Kilkishen | 21001 | 61.70 | ||
| 第23名 | 加拿大 | 凯尔·卡特 / Madison Park | 2001 | 63.50 | ||
| 第24名 | 巴西 | 马塞洛·托西 / Super Rocky | 10001 | 64.80 | ||
| 第25名 | 俄罗斯 | 伊戈尔·阿特罗霍夫 / Elkasar | 12001 | 65.20 |
8月9日 19:15-22:40 马术三项赛个人赛盛装舞步第2轮
香港奥运马术比赛场(沙田)| 奖牌 | 排名 | 国家 | 选手 | 出场/赛道 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 比利时 | 卡琳·东克斯 / Gazelle De La Brasserie | 45001 | 31.70 | ||
| 第2名 | 澳大利亚 | 梅甘·琼斯 / Kirby Park Irish Jester | 35001 | 35.40 | ||
| 第3名 | 美国 | 贝姬·霍尔德 / Courageous Comet | 34001 | 35.70 | ||
| 第4名 | 德国 | 欣里希·彼得·罗迈克 / Marius | 32001 | 37.40 | ||
| 第5名 | 英国 | 蒂娜·库克 / Miners Frolic | 38001 | 40.20 | ||
| 第6名 | 加拿大 | 塞莱娜·奥汉隆 / Colombo | 31001 | 44.10 | ||
| 第7名 | 新西兰 | 安德鲁·尼科尔森 / Lord Killinghurst | 30001 | 44.60 | ||
| 第8名 | 瑞典 | 维多利亚·卡勒贝克 / Bally's Geronimo | 37001 | 46.50 | ||
| 第9名 | 中国 | 华天 / Chico | 29001 | 49.60 | ||
| 第9名 | 意大利 | 法比奥·马尼 / Loro Piana Southern King V | 33001 | 49.60 | ||
| 第11名 | 日本 | 大岩义明 / Gorgeous George | 43001 | 52.40 | ||
| 第12名 | 奥地利 | 哈拉尔德·安布罗斯 / Quick 2 | 44001 | 55.70 | ||
| 第13名 | 牙买加 | 萨曼莎·艾伯特 / Before I Do It | 28001 | 56.30 | ||
| 第14名 | 波兰 | 阿图尔·斯波沃维奇 / Wag | 42001 | 57.00 | ||
| 第15名 | 爱尔兰 | 路易丝·莱昂斯 / Watership Down | 36001 | 57.40 | ||
| 第16名 | 白俄罗斯 | 维亚恰斯拉夫·波伊塔 / Energiya | 26001 | 59.10 | ||
| 第17名 | 智利 | 塞尔希奥·伊图里亚加 / Lago Rupanco | 27001 | 63.00 | ||
| 第18名 | 俄罗斯 | 瓦列里·马尔特舍夫 / Kinzhal | 41001 | 64.40 | ||
| 第19名 | 巴西 | 绍洛·特里斯唐 / Totsie | 39001 | 79.60 | ||
| 法国 | 尼古拉·图赞 / Galan de Sauvagère | 40001 | wdw |
8月10日 06:30-09:55 马术三项赛个人赛盛装舞步第3轮
香港奥运马术比赛场(沙田)| 奖牌 | 排名 | 国家 | 选手 | 出场/赛道 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 德国 | 英格丽德·克利姆克 / FRH Butts Abraxxas | 48001 | 33.50 | ||
| 第2名 | 意大利 | 苏珊娜·博尔多内 / Ava | 49001 | 37.80 | ||
| 第3名 | 英国 | 玛丽·金 / Call Again Cavalier | 69001 | 38.10 | ||
| 第4名 | 德国 | 安德烈亚斯·迪博夫斯基 / Leon Butts | 63001 | 39.60 | ||
| 第5名 | 意大利 | 罗伯托·罗塔托里 / Irham de Viages | 64001 | 40.20 | ||
| 第6名 | 美国 | 菲利普·达顿 / Connaught | 65001 | 40.60 | ||
| 第7名 | 美国 | 卡伦·欧克勒 / Mandiba | 50001 | 41.80 | ||
| 第8名 | 英国 | 莎伦·亨特 / Tankers Town | 54001 | 43.50 | ||
| 第9名 | 新西兰 | 乔·迈耶 / Snip | 46001 | 43.90 | ||
| 第10名 | 澳大利亚 | 索尼娅·约翰逊 / Ringwould Jaguar | 51001 | 45.20 | ||
| 第11名 | 新西兰 | 卡罗琳·鲍威尔 / Lenamore | 61001 | 48.00 | ||
| 第12名 | 瑞士 | 蒂齐亚娜·雷亚利尼 / Gamour CH | 59001 | 48.70 | ||
| 第13名 | 加拿大 | 迈克·温特 / Kingpin | 62001 | 48.90 | ||
| 第14名 | 爱尔兰 | 尼尔·格里芬 / Lorgaine | 67001 | 49.40 | ||
| 第15名 | 比利时 | 约里斯·范施普林格尔 / Bold Action | 60001 | 52.00 | ||
| 第16名 | 荷兰 | 蒂姆·利普斯 / Oncarlos | 58001 | 52.60 | ||
| 第17名 | 法国 | 埃里克·维让内尔 / Coronado Prior | 56001 | 53.00 | ||
| 第18名 | 澳大利亚 | 沙恩·罗斯 / All Luck | 66001 | 53.30 | ||
| 第19名 | 瑞典 | 芒努斯·耶勒达尔 / Keymaster | 53001 | 54.60 | ||
| 第20名 | 法国 | 让·雷诺·阿德 / Haston d'Elpegère | 70001 | 56.80 | ||
| 第21名 | 巴西 | 安德烈·帕罗 / Land Heir | 55001 | 59.60 | ||
| 第22名 | 瑞典 | 达格·阿尔贝特 / Tubber Rebel | 68001 | 65.60 | ||
| 第23名 | 加拿大 | 萨曼莎·泰勒 / Livewire | 47001 | 70.70 | ||
| 第24名 | 白俄罗斯 | 阿廖娜·采利亚普希金娜 / Passat | 57001 | 77.40 | ||
| 第25名 | 爱尔兰 | 帕特丽夏·瑞安 / Fernhill Clover Mist | 52001 | 78.70 |
8月11日 08:00-12:00 马术三项赛个人赛山地越野赛
香港奥运马术比赛场(双鱼河)| 奖牌 | 排名 | 国家 | 选手 | 出场/赛道 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 澳大利亚 | 沙恩·罗斯 / All Luck | 66001 | 9.20分 | ||
| 第2名 | 英国 | 威廉·福克斯·皮特 / Parkmore ED | 23001 | 10.00分 | ||
| 第3名 | 德国 | 欣里希·彼得·罗迈克 / Marius | 32001 | 12.80分 | ||
| 第4名 | 丹麦 | 彼得·T·弗拉鲁普 / Silver Ray | 14001 | 13.20分 | ||
| 第4名 | 德国 | 弗兰克·奥斯特霍尔特 / Mr. Medicott | 17001 | 13.20分 | ||
| 第6名 | 澳大利亚 | 索尼娅·约翰逊 / Ringwould Jaguar | 51001 | 13.60分 | ||
| 第6名 | 瑞典 | 芒努斯·耶勒达尔 / Keymaster | 53001 | 13.60分 | ||
| 第8名 | 法国 | 迪迪埃·德南 / Ismene Du Temple | 25001 | 14.00分 | ||
| 第9名 | 澳大利亚 | 梅甘·琼斯 / Kirby Park Irish Jester | 35001 | 15.60分 | ||
| 第10名 | 瑞典 | 卡特琳·诺林 / Pandora Emm | 8001 | 16.00分 | ||
| 第11名 | 澳大利亚 | 克莱顿·弗雷德里克斯 / Ben Along Time | 6001 | 16.40分 | ||
| 第12名 | 美国 | 吉娜·迈尔斯 / McKinlaigh | 19001 | 16.80分 | ||
| 第13名 | 英国 | 黛西·迪克 / Spring Along | 9001 | 17.20分 | ||
| 第13名 | 英国 | 蒂娜·库克 / Miners Frolic | 38001 | 17.20分 | ||
| 第13名 | 德国 | 英格丽德·克利姆克 / FRH Butts Abraxxas | 48001 | 17.20分 | ||
| 第16名 | 德国 | 安德烈亚斯·迪博夫斯基 / Leon Butts | 63001 | 17.60分 | ||
| 第17名 | 英国 | 玛丽·金 / Call Again Cavalier | 69001 | 18.00分 | ||
| 第18名 | 加拿大 | 凯尔·卡特 / Madison Park | 2001 | 18.40分 | ||
| 第18名 | 意大利 | 维多利亚·帕尼宗 / Rock Model | 4001 | 18.40分 | ||
