马术三项赛团体赛赛果(名单)
8月12日 06:30-21:45 马术三项赛团体赛总排名
| 奖牌 | 排名 | 国家 | 选手 | 出场/赛道 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 德国 | 彼得·汤姆森The Ghost of Hamish弗兰克·奥斯特霍尔特Mr. Medicott欣里希·彼得·罗迈克Marius英格丽德·克利姆克FRH Butts Abraxxas安德烈亚斯·迪博夫斯基Leon Butts | 3 | 166.10 | 冠军 | |
| 第2名 | 澳大利亚 | 克莱顿·弗雷德里克斯Ben Along Time露辛达·弗雷德里克斯Headley Britannia梅甘·琼斯Kirby Park Irish Jester索尼娅·约翰逊Ringwould Jaguar沙恩·罗斯All Luck | 6 | 171.20 | 亚军 | |
| 第3名 | 英国 | 黛西·迪克Spring Along威廉·福克斯·皮特Parkmore ED蒂娜·库克Miners Frolic莎伦·亨特Tankers Town玛丽·金Call Again Cavalier | 9 | 185.70 | 季军 | |
| 第4名 | 瑞典 | 卡特琳·诺林Pandora Emm琳达·阿尔戈特松Stand By Me维多利亚·卡勒贝克Bally's Geronimo芒努斯·耶勒达尔Keymaster达格·阿尔贝特Tubber Rebel | 8 | 230.50 | ||
| 第5名 | 新西兰 | 马克·托德Gandalf希兰·汤普金斯Sugoi安德鲁·尼科尔森Lord Killinghurst乔·迈耶Snip卡罗琳·鲍威尔Lenamore | 1 | 240.90 | ||
| 第6名 | 意大利 | 维多利亚·帕尼宗Rock Model斯特凡诺·布雷恰罗利Cappa Hill法比奥·马尼Loro Piana Southern King V苏珊娜·博尔多内Ava罗伯托·罗塔托里Irham de Viages | 4 | 246.40 | ||
| 第7名 | 美国 | 埃米·特赖恩Poggio II吉娜·迈尔斯McKinlaigh贝姬·霍尔德Courageous Comet卡伦·欧克勒Mandiba菲利普·达顿Connaught | 5 | 250.00 | ||
| 第8名 | 爱尔兰 | 奥斯汀·奥康纳Hobby Du Mée杰弗里·柯伦Kilkishen路易丝·莱昂斯Watership Down帕特丽夏·瑞安Fernhill Clover Mist尼尔·格里芬Lorgaine | 7 | 276.10 | ||
| 第9名 | 加拿大 | 凯尔·卡特Madison Park桑德拉·唐纳利Buenos Aires塞莱娜·奥汉隆Colombo萨曼莎·泰勒Livewire迈克·温特Kingpin | 2 | 321.00 | ||
| 第10名 | 巴西 | 马塞洛·托西Super Rocky热弗松·莫雷拉Escudeiro绍洛·特里斯唐Totsie安德烈·帕罗Land Heir | 10 | 334.10 | ||
| 第11名 | 法国 | 迪迪埃·德南Ismene Du Temple尼古拉·图赞Galan de Sauvagère埃里克·维让内尔Coronado Prior让·雷诺·阿德Haston d'Elpegère | 11 | 1138.80 |
8月10日 06:30-09:55 马术三项赛团体赛盛装舞步总排名
| 奖牌 | 排名 | 国家 | 选手 | 出场/赛道 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 澳大利亚 | 克莱顿·弗雷德里克斯Ben Along Time露辛达·弗雷德里克斯Headley Britannia梅甘·琼斯Kirby Park Irish Jester索尼娅·约翰逊Ringwould Jaguar沙恩·罗斯All Luck | 6 | 102.80 | ||
| 第2名 | 德国 | 彼得·汤姆森The Ghost of Hamish弗兰克·奥斯特霍尔特Mr. Medicott欣里希·彼得·罗迈克Marius英格丽德·克利姆克FRH Butts Abraxxas安德烈亚斯·迪博夫斯基Leon Butts | 3 | 110.50 | ||
| 第3名 | 美国 | 埃米·特赖恩Poggio II吉娜·迈尔斯McKinlaigh贝姬·霍尔德Courageous Comet卡伦·欧克勒Mandiba菲利普·达顿Connaught | 5 | 115.60 | ||
| 第4名 | 英国 | 黛西·迪克Spring Along威廉·福克斯·皮特Parkmore ED蒂娜·库克Miners Frolic莎伦·亨特Tankers Town玛丽·金Call Again Cavalier | 9 | 121.80 | ||
| 第5名 | 意大利 | 维多利亚·帕尼宗Rock Model斯特凡诺·布雷恰罗利Cappa Hill法比奥·马尼Loro Piana Southern King V苏珊娜·博尔多内Ava罗伯托·罗塔托里Irham de Viages | 4 | 127.40 | ||
| 第6名 | 新西兰 | 马克·托德Gandalf希兰·汤普金斯Sugoi安德鲁·尼科尔森Lord Killinghurst乔·迈耶Snip卡罗琳·鲍威尔Lenamore | 1 | 136.50 | ||
| 第7名 | 瑞典 | 卡特琳·诺林Pandora Emm琳达·阿尔戈特松Stand By Me维多利亚·卡勒贝克Bally's Geronimo芒努斯·耶勒达尔Keymaster达格·阿尔贝特Tubber Rebel | 8 | 140.00 | ||
| 第8名 | 法国 | 迪迪埃·德南Ismene Du Temple尼古拉·图赞Galan de Sauvagère埃里克·维让内尔Coronado Prior让·雷诺·阿德Haston d'Elpegère | 11 | 152.70 | ||
| 第9名 | 加拿大 | 凯尔·卡特Madison Park桑德拉·唐纳利Buenos Aires塞莱娜·奥汉隆Colombo萨曼莎·泰勒Livewire迈克·温特Kingpin | 2 | 153.20 | ||
| 第10名 | 爱尔兰 | 奥斯汀·奥康纳Hobby Du Mée杰弗里·柯伦Kilkishen路易丝·莱昂斯Watership Down帕特丽夏·瑞安Fernhill Clover Mist尼尔·格里芬Lorgaine | 7 | 160.80 | ||
| 第11名 | 巴西 | 马塞洛·托西Super Rocky热弗松·莫雷拉Escudeiro绍洛·特里斯唐Totsie安德烈·帕罗Land Heir | 10 | 180.30 |
8月9日 06:30-09:55 马术三项赛团体赛盛装舞步第1轮
香港奥运马术比赛场(双鱼河)| 奖牌 | 排名 | 国家 | 选手 | 出场/赛道 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 澳大利亚 | 克莱顿·弗雷德里克斯Ben Along Time露辛达·弗雷德里克斯Headley Britannia梅甘·琼斯Kirby Park Irish Jester索尼娅·约翰逊Ringwould Jaguar沙恩·罗斯All Luck | 6 | 67.40 | ||
| 第2名 | 美国 | 埃米·特赖恩Poggio II吉娜·迈尔斯McKinlaigh贝姬·霍尔德Courageous Comet卡伦·欧克勒Mandiba菲利普·达顿Connaught | 5 | 85.80 | ||
| 第3名 | 瑞典 | 卡特琳·诺林Pandora Emm琳达·阿尔戈特松Stand By Me维多利亚·卡勒贝克Bally's Geronimo芒努斯·耶勒达尔Keymaster达格·阿尔贝特Tubber Rebel | 8 | 93.50 | ||
| 第4名 | 德国 | 彼得·汤姆森The Ghost of Hamish弗兰克·奥斯特霍尔特Mr. Medicott欣里希·彼得·罗迈克Marius英格丽德·克利姆克FRH Butts Abraxxas安德烈亚斯·迪博夫斯基Leon Butts | 3 | 97.90 | ||
| 第5名 | 意大利 | 维多利亚·帕尼宗Rock Model斯特凡诺·布雷恰罗利Cappa Hill法比奥·马尼Loro Piana Southern King V苏珊娜·博尔多内Ava罗伯托·罗塔托里Irham de Viages | 4 | 100.60 | ||
| 第6名 | 英国 | 黛西·迪克Spring Along威廉·福克斯·皮特Parkmore ED蒂娜·库克Miners Frolic莎伦·亨特Tankers Town玛丽·金Call Again Cavalier | 9 | 101.90 | ||
| 第7名 | 新西兰 | 马克·托德Gandalf希兰·汤普金斯Sugoi安德鲁·尼科尔森Lord Killinghurst乔·迈耶Snip卡罗琳·鲍威尔Lenamore | 1 | 105.00 | ||
| 第8名 | 爱尔兰 | 奥斯汀·奥康纳Hobby Du Mée杰弗里·柯伦Kilkishen路易丝·莱昂斯Watership Down帕特丽夏·瑞安Fernhill Clover Mist尼尔·格里芬Lorgaine | 7 | 114.50 | ||
| 第9名 | 巴西 | 马塞洛·托西Super Rocky热弗松·莫雷拉Escudeiro绍洛·特里斯唐Totsie安德烈·帕罗Land Heir | 10 | 120.70 | ||
| 第10名 | 加拿大 | 凯尔·卡特Madison Park桑德拉·唐纳利Buenos Aires塞莱娜·奥汉隆Colombo萨曼莎·泰勒Livewire迈克·温特Kingpin | 2 | 123.70 |
8月9日 19:15-22:40 马术三项赛团体赛盛装舞步第2轮
香港奥运马术比赛场(双鱼河)| 奖牌 | 排名 | 国家 | 选手 | 出场/赛道 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 澳大利亚 | 克莱顿·弗雷德里克斯Ben Along Time露辛达·弗雷德里克斯Headley Britannia梅甘·琼斯Kirby Park Irish Jester索尼娅·约翰逊Ringwould Jaguar沙恩·罗斯All Luck | 6 | 102.80 | ||
| 第2名 | 美国 | 埃米·特赖恩Poggio II吉娜·迈尔斯McKinlaigh贝姬·霍尔德Courageous Comet卡伦·欧克勒Mandiba菲利普·达顿Connaught | 5 | 121.50 | ||
| 第3名 | 德国 | 彼得·汤姆森The Ghost of Hamish弗兰克·奥斯特霍尔特Mr. Medicott欣里希·彼得·罗迈克Marius英格丽德·克利姆克FRH Butts Abraxxas安德烈亚斯·迪博夫斯基Leon Butts | 3 | 135.30 | ||
| 第4名 | 英国 | 黛西·迪克Spring Along威廉·福克斯·皮特Parkmore ED蒂娜·库克Miners Frolic莎伦·亨特Tankers Town玛丽·金Call Again Cavalier | 9 | 142.10 | ||
| 第5名 | 加拿大 | 凯尔·卡特Madison Park桑德拉·唐纳利Buenos Aires塞莱娜·奥汉隆Colombo萨曼莎·泰勒Livewire迈克·温特Kingpin | 2 | 167.80 | ||
| 第6名 | 新西兰 | 马克·托德Gandalf希兰·汤普金斯Sugoi安德鲁·尼科尔森Lord Killinghurst乔·迈耶Snip卡罗琳·鲍威尔Lenamore | 1 | 149.60 | ||
| 第7名 | 瑞典 | 卡特琳·诺林Pandora Emm琳达·阿尔戈特松Stand By Me维多利亚·卡勒贝克Bally's Geronimo芒努斯·耶勒达尔Keymaster达格·阿尔贝特Tubber Rebel | 8 | 140.00 | ||
| 第8名 | 意大利 | 维多利亚·帕尼宗Rock Model斯特凡诺·布雷恰罗利Cappa Hill法比奥·马尼Loro Piana Southern King V苏珊娜·博尔多内Ava罗伯托·罗塔托里Irham de Viages | 4 | 150.20 | ||
| 第9名 | 爱尔兰 | 奥斯汀·奥康纳Hobby Du Mée杰弗里·柯伦Kilkishen路易丝·莱昂斯Watership Down帕特丽夏·瑞安Fernhill Clover Mist尼尔·格里芬Lorgaine | 7 | 171.90 | ||
| 第10名 | 巴西 | 马塞洛·托西Super Rocky热弗松·莫雷拉Escudeiro绍洛·特里斯唐Totsie安德烈·帕罗Land Heir | 10 | 200.30 |
8月10日 06:30-09:55 马术三项赛团体赛盛装舞步第3轮
香港奥运马术比赛场(双鱼河)| 奖牌 | 排名 | 国家 | 选手 | 出场/赛道 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 德国 | 彼得·汤姆森The Ghost of Hamish弗兰克·奥斯特霍尔特Mr. Medicott欣里希·彼得·罗迈克Marius英格丽德·克利姆克FRH Butts Abraxxas安德烈亚斯·迪博夫斯基Leon Butts | 3 | 73.10 | ||
| 第2名 | 意大利 | 维多利亚·帕尼宗Rock Model斯特凡诺·布雷恰罗利Cappa Hill法比奥·马尼Loro Piana Southern King V苏珊娜·博尔多内Ava罗伯托·罗塔托里Irham de Viages | 4 | 77.80 | ||
| 第3名 | 英国 | 黛西·迪克Spring Along威廉·福克斯·皮特Parkmore ED蒂娜·库克Miners Frolic莎伦·亨特Tankers Town玛丽·金Call Again Cavalier | 9 | 81.60 | ||
| 第4名 | 美国 | 埃米·特赖恩Poggio II吉娜·迈尔斯McKinlaigh贝姬·霍尔德Courageous Comet卡伦·欧克勒Mandiba菲利普·达顿Connaught | 5 | 82.50 | ||
| 第5名 | 新西兰 | 马克·托德Gandalf希兰·汤普金斯Sugoi安德鲁·尼科尔森Lord Killinghurst乔·迈耶Snip卡罗琳·鲍威尔Lenamore | 1 | 91.90 | ||
| 第6名 | 澳大利亚 | 克莱顿·弗雷德里克斯Ben Along Time露辛达·弗雷德里克斯Headley Britannia梅甘·琼斯Kirby Park Irish Jester索尼娅·约翰逊Ringwould Jaguar沙恩·罗斯All Luck | 6 | 98.50 | ||
| 第7名 | 加拿大 | 凯尔·卡特Madison Park桑德拉·唐纳利Buenos Aires塞莱娜·奥汉隆Colombo萨曼莎·泰勒Livewire迈克·温特Kingpin | 2 | 119.60 | ||
| 第8名 | 瑞典 | 卡特琳·诺林Pandora Emm琳达·阿尔戈特松Stand By Me维多利亚·卡勒贝克Bally's Geronimo芒努斯·耶勒达尔Keymaster达格·阿尔贝特Tubber Rebel | 8 | 120.20 | ||
| 第9名 | 爱尔兰 | 奥斯汀·奥康纳Hobby Du Mée杰弗里·柯伦Kilkishen路易丝·莱昂斯Watership Down帕特丽夏·瑞安Fernhill Clover Mist尼尔·格里芬Lorgaine | 7 | 129.30 |
8月11日 08:00-12:00 马术三项赛团体赛山地越野赛
香港奥运马术比赛场(双鱼河)| 奖牌 | 排名 | 国家 | 选手 | 出场/赛道 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 德国 | 彼得·汤姆森The Ghost of Hamish弗兰克·奥斯特霍尔特Mr. Medicott欣里希·彼得·罗迈克Marius英格丽德·克利姆克FRH Butts Abraxxas安德烈亚斯·迪博夫斯基Leon Butts | 3 | 47.60分 | ||
| 第2名 | 英国 | 黛西·迪克Spring Along威廉·福克斯·皮特Parkmore ED蒂娜·库克Miners Frolic莎伦·亨特Tankers Town玛丽·金Call Again Cavalier | 9 | 51.90分 | ||
| 第3名 | 澳大利亚 | 克莱顿·弗雷德里克斯Ben Along Time露辛达·弗雷德里克斯Headley Britannia梅甘·琼斯Kirby Park Irish Jester索尼娅·约翰逊Ringwould Jaguar沙恩·罗斯All Luck | 6 | 59.20分 | ||
| 第4名 | 瑞典 | 卡特琳·诺林Pandora Emm琳达·阿尔戈特松Stand By Me维多利亚·卡勒贝克Bally's Geronimo芒努斯·耶勒达尔Keymaster达格·阿尔贝特Tubber Rebel | 8 | 60.50分 | ||
| 第5名 | 意大利 | 维多利亚·帕尼宗Rock Model斯特凡诺·布雷恰罗利Cappa Hill法比奥·马尼Loro Piana Southern King V苏珊娜·博尔多内Ava罗伯托·罗塔托里Irham de Viages | 4 | 71.00分 | ||
| 第6名 | 新西兰 | 马克·托德Gandalf希兰·汤普金斯Sugoi安德鲁·尼科尔森Lord Killinghurst乔·迈耶Snip卡罗琳·鲍威尔Lenamore | 1 | 74.40分 | ||
| 第7名 | 爱尔兰 | 奥斯汀·奥康纳Hobby Du Mée杰弗里·柯伦Kilkishen路易丝·莱昂斯Watership Down帕特丽夏·瑞安Fernhill Clover Mist尼尔·格里芬Lorgaine | 7 | 104.30分 | ||
| 第8名 | 巴西 | 马塞洛·托西Super Rocky热弗松·莫雷拉Escudeiro绍洛·特里斯唐Totsie安德烈·帕罗Land Heir | 10 | 114.80分 | ||
| 第9名 | 美国 | 埃米·特赖恩Poggio II吉娜·迈尔斯McKinlaigh贝姬·霍尔德Courageous Comet卡伦·欧克勒Mandiba菲利普·达顿Connaught | 5 | 118.40分 | ||
| 第10名 | 加拿大 | 凯尔·卡特Madison Park桑德拉·唐纳利Buenos Aires塞莱娜·奥汉隆Colombo萨曼莎·泰勒Livewire迈克·温特Kingpin | 2 | 133.80分 | ||
| 第11名 | 法国 | 迪迪埃·德南Ismene Du Temple尼古拉·图赞Galan de Sauvagère埃里克·维让内尔Coronado Prior让·雷诺·阿德Haston d'Elpegère | 11 | 983.10分 |
8月12日 19:15-21:45 马术三项赛团体赛场地障碍赛
香港奥运马术比赛场(沙田)| 奖牌 | 排名 | 国家 | 选手 | 出场/赛道 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 法国 | 迪迪埃·德南Ismene Du Temple尼古拉·图赞Galan de Sauvagère埃里克·维让内尔Coronado Prior让·雷诺·阿德Haston d'Elpegère | 11 | 3.00分 | ||
| 第2名 | 德国 | 彼得·汤姆森The Ghost of Hamish弗兰克·奥斯特霍尔特Mr. Medicott欣里希·彼得·罗迈克Marius英格丽德·克利姆克FRH Butts Abraxxas安德烈亚斯·迪博夫斯基Leon Butts | 3 | 8.00分 | ||
| 第3名 | 澳大利亚 | 克莱顿·弗雷德里克斯Ben Along Time露辛达·弗雷德里克斯Headley Britannia梅甘·琼斯Kirby Park Irish Jester索尼娅·约翰逊Ringwould Jaguar沙恩·罗斯All Luck | 6 | 9.20分 | ||
| 第4名 | 爱尔兰 | 奥斯汀·奥康纳Hobby Du Mée杰弗里·柯伦Kilkishen路易丝·莱昂斯Watership Down帕特丽夏·瑞安Fernhill Clover Mist尼尔·格里芬Lorgaine | 7 | 11.00分 | ||
| 第5名 | 英国 | 黛西·迪克Spring Along威廉·福克斯·皮特Parkmore ED蒂娜·库克Miners Frolic莎伦·亨特Tankers Town玛丽·金Call Again Cavalier | 9 | 12.00分 | ||
| 第6名 | 美国 | 埃米·特赖恩Poggio II吉娜·迈尔斯McKinlaigh贝姬·霍尔德Courageous Comet卡伦·欧克勒Mandiba菲利普·达顿Connaught | 5 | 16.00分 | ||
| 第7名 | 瑞典 | 卡特琳·诺林Pandora Emm琳达·阿尔戈特松Stand By Me维多利亚·卡勒贝克Bally's Geronimo芒努斯·耶勒达尔Keymaster达格·阿尔贝特Tubber Rebel | 8 | 30.00分 | ||
| 第7名 | 新西兰 | 马克·托德Gandalf希兰·汤普金斯Sugoi安德鲁·尼科尔森Lord Killinghurst乔·迈耶Snip卡罗琳·鲍威尔Lenamore | 1 | 30.00分 | ||
| 第9名 | 加拿大 | 凯尔·卡特Madison Park桑德拉·唐纳利Buenos Aires塞莱娜·奥汉隆Colombo萨曼莎·泰勒Livewire迈克·温特Kingpin | 2 | 34.00分 | ||
| 第10名 | 巴西 | 马塞洛·托西Super Rocky热弗松·莫雷拉Escudeiro绍洛·特里斯唐Totsie安德烈·帕罗Land Heir | 10 | 39.00分 | ||
| 第11名 | 意大利 | 维多利亚·帕尼宗Rock Model斯特凡诺·布雷恰罗利Cappa Hill法比奥·马尼Loro Piana Southern King V苏珊娜·博尔多内Ava罗伯托·罗塔托里Irham de Viages | 4 | 48.00分 |
