田径赛程 (8月15日-8月24日)
注:
为产生奖牌赛事,
为有中国选手参赛赛事
8月15日 星期五 返回顶部↑
8月16日 星期六 返回顶部↑
8月17日 星期日 返回顶部↑
8月18日 星期一 返回顶部↑
8月19日 星期二 返回顶部↑
8月20日 星期三 返回顶部↑
| 焦点 | 关注 | 时间 | 项目 | 场馆 | 电视直播 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★★★ | 19:00-19:08 | 男子800米预赛第1组 | 鸟巢 | 直播|赛果(名单) | ||
| ★★★ | 19:08-19:16 | 男子800米预赛第2组 | 鸟巢 | 直播|赛果(名单) | ||
| ★★★ | 19:16-19:24 | 男子800米预赛第3组 | 鸟巢 | 直播|赛果(名单) | ||
| ★★★ | 19:20-20:40 | 女子链球决赛 | 鸟巢 | CCTV1 | 直播|赛果(名单) | |
| ★★★ | 19:24-19:32 | 男子800米预赛第4组 | 鸟巢 | 直播|赛果(名单) | ||
| ★★★ | 19:32-19:40 | 男子800米预赛第5组 | 鸟巢 | 直播|赛果(名单) | ||
| ★★★ | 19:40-19:48 | 男子800米预赛第6组 | 鸟巢 | CCTV1 | 直播|赛果(名单) | |
| ★★★ | 19:48-19:56 | 男子800米预赛第7组 | 鸟巢 | 直播|赛果(名单) | ||
| ★★★ | 19:56-20:04 | 男子800米预赛第8组 | 鸟巢 | 直播|赛果(名单) | ||
| ★★★ | 待定 | 男子田径5000米预赛第3组 | 鸟巢 | 直播|赛果(名单) | ||
| ★★★ | 20:15-20:35 | 男子5000米预赛第1组 | 鸟巢 | CCTV1 | 直播|视频|赛果(名单) | |
| ★★★ | 20:35-21:15 | 男子5000米预赛第2组 | 鸟巢 | CCTV1 | 直播|赛果(名单) | |
| ★★★ | 20:40-22:40 | 男子撑杆跳高资格赛A组 | 鸟巢 | CCTV1 | 直播|赛果(名单) | |
| ★★★ | 20:40-22:40 | 男子撑杆跳高资格赛B组 | 鸟巢 | 直播|赛果(名单) | ||
| ★★★ | 21:30-21:39 | 男子110米栏半决赛第1组 | 鸟巢 | CCTV1 | 直播|赛果(名单) | |
| ★★★ | 21:39-21:50 | 男子110米栏半决赛第2组 | 鸟巢 | CCTV1 | 直播|赛果(名单) | |
| ★★★ | 21:55-22:04 | 女子200米半决赛第1组 | 鸟巢 | CCTV1 | 直播|赛果(名单) | |
| ★★★ | 22:04-22:11 | 女子200米半决赛第2组 | 鸟巢 | CCTV1 | 直播|赛果(名单) | |
| ★★★ | 22:20-22:30 | 男子200米决赛 | 鸟巢 | CCTV1 | 直播|赛果(名单) | |
| ★★★ | 22:35-22:45 | 女子400米栏决赛 | 鸟巢 | CCTV1 | 直播|赛果(名单) |
8月21日 星期四 返回顶部↑
8月22日 星期五 返回顶部↑
8月23日 星期六 返回顶部↑
| 焦点 | 关注 | 时间 | 项目 | 场馆 | 电视直播 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★★★ | 19:00-21:00 | 女子跳高决赛 | 鸟巢 | CCTV5 | 直播|赛果(名单) | |
| ★★★ | 19:10-20:40 | 男子标枪决赛 | 鸟巢 | CCTV5 | 直播|赛果(名单) | |
| ★★★ | 19:30-19:40 | 男子800米决赛 | 鸟巢 | CCTV5 | 直播|赛果(名单) | |
| ★★★ | 19:50-20:00 | 女子1500米决赛 | 鸟巢 | CCTV1 | 直播|赛果(名单) | |
| ★★★ | 20:10-20:30 | 男子5000米决赛 | 鸟巢 | CCTV5 | 直播|赛果(名单) | |
| ★★★ | 20:40-20:52 | 女子4x400米接力决赛 | 鸟巢 | CCTV5 | 直播|赛果(名单) | |
| ★★★ | 21:05-21:17 | 男子4x400米接力决赛 | 鸟巢 | CCTV5 | 直播|赛果(名单) |
